全て
2024年
2023年
2022年
2024年
第4回GRAND PLUME Ballet competition
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小4.5年の部 3位 審査員特別賞 |
第5回YBCバレエコンクール福岡
| 冨村 海羽 | B1部門中1部門 6位 |
| 髙須 由梨 | コンクールB1部門中1部門 2位 |
| 田中 彗衣良 | コンクールB1部門中2部門 2位 |
| 大野 瞳子 | コンクール中3部門 1位 |
| 阿比留 逢咲 | コンクール中3部門 3位 |
| 安野 莉朱 | コンクール中3部門 6位 |
| 安野 碧和 | コンクール高校生部門 5位 |
第5回YBCバレエコンクール福岡
| 木嶋 理乃 | バレエシューズ 小学3.4年の部 6-6位 |
| 植田 桃香 | バレエシューズ 小学3.4年の部 5-5位 |
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小学5.6年の部 3-3位 |
| 谷尾 果穂 | 小学4~6年の部 3-1位 |
| 冨村 海羽 | 中学1年の部 3-3位 |
| 髙須 由梨 | 中学1年の部 4-2位 |
| 鉄田 優衣 | 中学2.3年の部 1-1位 |
| 鉄田 優衣 | コンテンポラリー部門 2-1位 |
| 宮藤 百愛 | 中学2.3年の部 5-5位 |
| 大野 瞳子 | 中学2.3年の部 2-1位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学2.3年の部 4-4位 |
| 阿比留 逢咲 | コンテンポラリー部門 3-1位 |
| 天野 心音 | 中学2.3年の部 5-4位 |
| 安野 碧和 | 高校生・シニアの部 4-2位 |
第4回山口国際ダンスコンペティション
| 中村 若菜 | バレエシューズB部門 5位 |
| 谷尾 果穂 | クラシックA部門 1位 |
| 鉄田 優衣 | クラシックB部門 1位 |
| 鉄田 優衣 | コンテンポラリーA部門 2位 |
| 大野 瞳子 | クラシックB部門 4位 |
| 阿比留 逢咲 | コンテンポラリーA部門 6位 |
| 安野 莉朱 | コンテンポラリーA部門 7位 |
| 森賀 真奈美 | 大人バレエ部門 5位 |
| 吉松 美香 | 大人バレエ部門 4位 |
| 神谷 静佳 | 大人バレエ部門 2位 |
2023年
第11回NBA福岡バレエコンクール
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小3.4年の部 1-1位 |
| 谷尾 果穂 | バレエシューズ 小5.6年の部 5-1位 |
| 冨村 海羽 | バレエシューズ 小5.6年の部 5-2位 |
| 鉄田 優衣 | 中1の部 2-2位 |
| 田中 彗衣良 | 中1の部 5-2位 |
| 宮藤 百愛 | 中1の部 6-4位 |
| 古長 りせ | 中1の部 5-4位 |
| 大野 瞳子 | 中2の部 3-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中2の部 2-2位 |
| 坂本 絢音 | 中2の部 6-1位 |
| 天野 心音 | 中2の部 6-2位 |
| 藏重 絢菜 | 高校生の部 6-3位 |
第27回NBA全国バレエコンクール
| 鉄田 優衣 | 中1の部 6-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中2の部 奨励賞 |
第3回山口国際ダンスコンペティション
| 髙須 由梨 | クラシックA部門 3位 |
| 鉄田 優衣 | クラシックB部門 3位・チャコット賞 |
| 大野 瞳子 | クラシックB部門 6位 |
| 阿比留 逢咲 | クラシックB部門 7位 |
| 安野 碧和 | クラシックC部門 4位 |
| 神谷 静佳 | 大人バレエ部門 1位 |
第4回 火の国くまもと洋舞コンクール
| 中村 若菜 | B2部門 3位 |
| 鉄田 優衣 | T2部門 1位 |
| 田中 彗衣良 | T2部門 9位 |
| 阿比留 逢咲 | T2部門 3位 |
| 天野 心音 | T2部門 8位 |
| 坂本 陽菜 | T3.4部門 10位 |
2022年
第2回GRAND PLUME Ballet competition
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小3・4年の部 1位 |
| 谷尾 果穂 | バレエシューズ 小3・4年の部 2位・岡田晃明審査員賞 |
| 坂口 友楽 | トゥシューズ 小4.5年の部 1位 |
| 冨村 海羽 | バレエシューズ 小5.6年の部 1位 |
| 鉄田 優衣 | 小6.中1の部 1位・志賀育枝審査員賞 |
| 阿比留 逢咲 | 中2.3の部 2位 |
| 神谷 静佳 | シニアの部 3位 |
第10回NBAバレエコンクール
| 谷尾 果穂 | 小学生部門 4-4位 |
| 坂口 友楽 | 小学生部門 4-2位 |
| 冨村 海羽 | 小学生部門 6-6位 |
| 髙須 由梨 | 小学生部門 3-1位 |
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 1-1位 |
| 山田 莉子 | 小学生部門 5-2位 |
| 田中 彗衣良 | 小学生部門 4-3位 |
| 宮藤 百愛 | 小学生部門 4-1位 |
| 古長 りせ | 小学生部門 6-1位 |
| 大野 瞳子 | 中学生部門 4-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学生部門 5-2位 |
| 許斐 真帆 | 中学生部門 5-4位 |
| 安部 陽香 | 中学生部門 6-6位 |
| 河野 知花子 | 中学生部門 4-4位 |
| 藤本 華 | 中学生部門 5-4位 |
| 安野 碧和 | 中学生部門 5-1位 |
| 坂本 陽菜 | 高校生部門 6-3位 |
| 許斐 華帆 | 高校生部門 4-3位 |
第26回NBA全国バレエコンクール
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 奨励賞 |
第2回山口国際ダンスコンペティション
| 冨村 海羽 | A部門 5位 |
| 鉄田 優衣 | A部門 1位 |
| 山田 莉子 | A部門 7位 |
| 田中 彗衣良 | A部門 3位 |
| 宮藤 百愛 | A部門 4位 |
| 徳永 謡子 | C部門 7位 |
| 神谷 静佳 | 大人部門 1位 |
第3回火の国くまもと洋舞コンクール
| 中村 若菜 | 小学生部門 3位 |
| 佐藤 朋乃夏 | 小学生部門 7位 |
| 坂口 友楽 | 小学生部門 9位 |
| 髙須 由梨 | 小学生部門 6位 |
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 1位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学生部門 7位 |
第4回GRAND PLUME Ballet competition
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小4.5年の部 3位 審査員特別賞 |
第5回YBCバレエコンクール福岡
| 冨村 海羽 | B1部門中1部門 6位 |
| 髙須 由梨 | コンクールB1部門中1部門 2位 |
| 田中 彗衣良 | コンクールB1部門中2部門 2位 |
| 大野 瞳子 | コンクール中3部門 1位 |
| 阿比留 逢咲 | コンクール中3部門 3位 |
| 安野 莉朱 | コンクール中3部門 6位 |
| 安野 碧和 | コンクール高校生部門 5位 |
第5回YBCバレエコンクール福岡
| 木嶋 理乃 | バレエシューズ 小学3.4年の部 6-6位 |
| 植田 桃香 | バレエシューズ 小学3.4年の部 5-5位 |
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小学5.6年の部 3-3位 |
| 谷尾 果穂 | 小学4~6年の部 3-1位 |
| 冨村 海羽 | 中学1年の部 3-3位 |
| 髙須 由梨 | 中学1年の部 4-2位 |
| 鉄田 優衣 | 中学2.3年の部 1-1位 |
| 鉄田 優衣 | コンテンポラリー部門 2-1位 |
| 宮藤 百愛 | 中学2.3年の部 5-5位 |
| 大野 瞳子 | 中学2.3年の部 2-1位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学2.3年の部 4-4位 |
| 阿比留 逢咲 | コンテンポラリー部門 3-1位 |
| 天野 心音 | 中学2.3年の部 5-4位 |
| 安野 碧和 | 高校生・シニアの部 4-2位 |
第4回山口国際ダンスコンペティション
| 中村 若菜 | バレエシューズB部門 5位 |
| 谷尾 果穂 | クラシックA部門 1位 |
| 鉄田 優衣 | クラシックB部門 1位 |
| 鉄田 優衣 | コンテンポラリーA部門 2位 |
| 大野 瞳子 | クラシックB部門 4位 |
| 阿比留 逢咲 | コンテンポラリーA部門 6位 |
| 安野 莉朱 | コンテンポラリーA部門 7位 |
| 森賀 真奈美 | 大人バレエ部門 5位 |
| 吉松 美香 | 大人バレエ部門 4位 |
| 神谷 静佳 | 大人バレエ部門 2位 |
第11回NBA福岡バレエコンクール
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小3.4年の部 1-1位 |
| 谷尾 果穂 | バレエシューズ 小5.6年の部 5-1位 |
| 冨村 海羽 | バレエシューズ 小5.6年の部 5-2位 |
| 鉄田 優衣 | 中1の部 2-2位 |
| 田中 彗衣良 | 中1の部 5-2位 |
| 宮藤 百愛 | 中1の部 6-4位 |
| 古長 りせ | 中1の部 5-4位 |
| 大野 瞳子 | 中2の部 3-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中2の部 2-2位 |
| 坂本 絢音 | 中2の部 6-1位 |
| 天野 心音 | 中2の部 6-2位 |
| 藏重 絢菜 | 高校生の部 6-3位 |
第27回NBA全国バレエコンクール
| 鉄田 優衣 | 中1の部 6-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中2の部 奨励賞 |
第3回山口国際ダンスコンペティション
| 髙須 由梨 | クラシックA部門 3位 |
| 鉄田 優衣 | クラシックB部門 3位・チャコット賞 |
| 大野 瞳子 | クラシックB部門 6位 |
| 阿比留 逢咲 | クラシックB部門 7位 |
| 安野 碧和 | クラシックC部門 4位 |
| 神谷 静佳 | 大人バレエ部門 1位 |
第4回 火の国くまもと洋舞コンクール
| 中村 若菜 | B2部門 3位 |
| 鉄田 優衣 | T2部門 1位 |
| 田中 彗衣良 | T2部門 9位 |
| 阿比留 逢咲 | T2部門 3位 |
| 天野 心音 | T2部門 8位 |
| 坂本 陽菜 | T3.4部門 10位 |
第2回GRAND PLUME Ballet competition
| 中村 若菜 | バレエシューズ 小3・4年の部 1位 |
| 谷尾 果穂 | バレエシューズ 小3・4年の部 2位・岡田晃明審査員賞 |
| 坂口 友楽 | トゥシューズ 小4.5年の部 1位 |
| 冨村 海羽 | バレエシューズ 小5.6年の部 1位 |
| 鉄田 優衣 | 小6.中1の部 1位・志賀育枝審査員賞 |
| 阿比留 逢咲 | 中2.3の部 2位 |
| 神谷 静佳 | シニアの部 3位 |
第10回NBAバレエコンクール
| 谷尾 果穂 | 小学生部門 4-4位 |
| 坂口 友楽 | 小学生部門 4-2位 |
| 冨村 海羽 | 小学生部門 6-6位 |
| 髙須 由梨 | 小学生部門 3-1位 |
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 1-1位 |
| 山田 莉子 | 小学生部門 5-2位 |
| 田中 彗衣良 | 小学生部門 4-3位 |
| 宮藤 百愛 | 小学生部門 4-1位 |
| 古長 りせ | 小学生部門 6-1位 |
| 大野 瞳子 | 中学生部門 4-2位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学生部門 5-2位 |
| 許斐 真帆 | 中学生部門 5-4位 |
| 安部 陽香 | 中学生部門 6-6位 |
| 河野 知花子 | 中学生部門 4-4位 |
| 藤本 華 | 中学生部門 5-4位 |
| 安野 碧和 | 中学生部門 5-1位 |
| 坂本 陽菜 | 高校生部門 6-3位 |
| 許斐 華帆 | 高校生部門 4-3位 |
第26回NBA全国バレエコンクール
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 奨励賞 |
第2回山口国際ダンスコンペティション
| 冨村 海羽 | A部門 5位 |
| 鉄田 優衣 | A部門 1位 |
| 山田 莉子 | A部門 7位 |
| 田中 彗衣良 | A部門 3位 |
| 宮藤 百愛 | A部門 4位 |
| 徳永 謡子 | C部門 7位 |
| 神谷 静佳 | 大人部門 1位 |
第3回火の国くまもと洋舞コンクール
| 中村 若菜 | 小学生部門 3位 |
| 佐藤 朋乃夏 | 小学生部門 7位 |
| 坂口 友楽 | 小学生部門 9位 |
| 髙須 由梨 | 小学生部門 6位 |
| 鉄田 優衣 | 小学生部門 1位 |
| 阿比留 逢咲 | 中学生部門 7位 |